
Escalão A - 5º Ano
Nome/Ano/Turma | Pontuação |
---|---|
1º - Manuel Sousa (5ºD) | 98,6 |
2º - Sara Meirinhos (5ºA) | 98,3 |
3º - Leonor Barbosa (5ºB) | 98,1 |
Gongalo Guedes (5ºB) | 97,7 |
Afonso Lima (5ºA) | 97,5 |
Eduardo Silva (5ºC) | 97,3 |
Francisco Pinto (5ºD) | 96,5 |
Rodrigo Carvalho (5ºC) | 96,3 |
Sofia Aguiar (5ºA) | 96,1 |
Pedro Ribeiro (5ºD) | 95,6 |
Frederico Sousa (5ºC) | 94,6 |
Maria Beatriz Sousa (5ºB) | 94 |
Escalão B - 6º Ano
Nome/Ano/Turma | Pontuação |
---|---|
1º - Inês Aguiar (6ºC) e Liliana Xie (6ºA) | 100,0 |
2º - Pedro Azevedo (6ºD) | 99,2 |
3º - Maria Marques (6ºB) | 99,0 |
António Monteiro (6ºA) | 98,9 |
Inês Castro (6ºD) | 98,7 |
Gabriel Ramos (6ºD) | 98,6 |
Mariana Dias (6ºB) | 98,0 |
Inês Sousa (6ºA) | 97,7 |
Leonor Henriques (6ºC) | 97,5 |
Ana Sousa (6ºB) | 96,6 |
Maria Leonor Ferreira (6ºC) | 95,2 |
Adicionar comentário
Comentários